FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP: utazási paraméterek
Az itt leírt kijelző-információk FÜGGNEK A GÉPJÁRMŰ FELSZERELTSÉGÉTŐL ÉS AZ ADOTT ORSZÁGTÓL
Példák a funkciók kiválasztására | A kiválasztott kijelzés értelmezése | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fogyasztás | a) Utazási paraméterek. | ||||
Pillanatnyi energiafogyasztás. | |||||
+ 13,4 | |||||
kW | |||||
Átlagos energiafogyasztás. Az érték akkor jelenik meg, ha az utolsó nullázás után legalább 400 métert tett meg. | |||||
12,8 | |||||
kWh/100 | |||||
Útszakasz | |||||
Az utolsó nullázás óta számított átlagsebesség. A jelzett érték kiszámítása 400 méter megtétele után történik. | |||||
42,2 | |||||
km/h | |||||
1284,7 | Az utolsó nullázás ótamegtett távolság. | ||||
km | |||||
Példák a funkciók kiválasztására | A kiválasztott kijelzés értelmezése | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b) A gumiabroncsnyomás újbóli beállítása GUMIABRONCSOK NYOMÁSELLENŐRZŐ RENDSZERE | |||||||||||||
+ | Guminyomás | ||||||||||||
12:00 | c) Idő | ||||||||||||
Példák a funkciók kiválasztására | A kiválasztott kijelzés értelmezése | |||
---|---|---|---|---|
Karbantartás | d) A következő karbantartásig megtehető távolság. A következő karbantartásig megtehető távolság (kijelzés km-ben), ennek közeledtével a következő kijelzések lehetségesek: - a hátralévő távolság vagy idő kevesebb, mint 1500 km vagy 1 hónap: a „Köv.karbantartás” üzenet jelenik meg a távolsággal vagy az idővel; - karbantartás esedékességekor a(z) „Karbantartás” üzenet jelenik meg, az előbb bekövetkező adat megjelenítésével (távolság vagy idő); - a megtehető távolság 0 km, vagy elérhete a szerviz üzemezett idejét: a „Karbantartás szükséges” üzenet jelenik meg a hozzá tartozó figyelmeztető lámpával ©. A gépjárművön a karbantartást mielőbb el kell végeztetni. | |||
1936 km vagy 3 hónap | ||||
A kijelző alapértékre állítása a karbantartási tervnek megfelelő karbantartás után. A következő karbantartásig megtehető távolság értékét csak a gépjármű karbantartási programjában előírt karbantartás után kell alapértékre állítani. Sajátosság: a következő karbantartásig megtehető távolság alapértékre állításához tartsa lenyomva körülbelül 10 másodpercig, megszakítás nélkül, a kijelző valamelyik nullázó-gombját addig, amíg a következő karbantartásig megtehető távolság jelzése folyamatos nem lesz. |
Példák a funkciók kiválasztására | A kiválasztott kijelzés értelmezése | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beállítások (OK) | e) A gépjármű személyre szabott beállítása A GÉPJÁRMŰ SZEMÉLYRE SZABOTT BEÁLLÍTÁSAINAK MENÜJE. | |||||||||
Csomagtérajtó nyitva | f) Fedélzeti napló. Váltakozó kijelzések: - tájékoztató jellegű üzenetek; - a működési rendellenességekkel kapcsolatos üzenetek. | |||||||||